閱讀:256
首先我們對此先看一下燃燒性能等級劃分:
燃燒性能等級 | 名稱(chēng) |
A | 不燃材料(制品) |
B1 | 難燃材料(制品) |
B2 | 可燃材料(制品) |
B3 | 易燃材料(制品) |
其次從建筑用制品來(lái)看,有四大分類(lèi):
★窗簾幕布,家具制品裝飾用織物;
★電線(xiàn)電纜套管,電氣設備外殼及附件;
★電器,家具制品用泡沫塑料;
★軟質(zhì)家具和硬質(zhì)家具。
下面我們來(lái)舉例看一下前兩者的性能等級和分級判據
窗簾,幕布制品裝飾用織物
燃燒性能等級 | 試驗方法 | 分級判據 |
B1 | GB/T5454 GB/T5455 | 氧指數OI≥32.0% 損毀長(cháng)度≦150mm,續燃時(shí)間≦15s; 燃燒滴落物未引起脫脂棉燃燒或陰燃
|
B2 | GB/T5454 GB/T5455 | 氧指數OI≥26.0%; 損毀長(cháng)度≦200mm,續燃時(shí)間≦5s,陰燃時(shí)間≦15s; 燃燒滴落物未引起脫脂棉燃燒或陰燃 |
B3 | 無(wú)性能要求 |
電線(xiàn)電纜套管,電器設備外殼及附件
燃燒性能等級 | 制品 | 試驗方法 | 分級判據 |
B1 | 電線(xiàn)電纜套管 | GB/T2406.2 GB/T2408 GB/T8627 | 氧指數OI≥32.0% 垂直燃燒性能V-0級; 煙密度等級SDR≦75
|
電器設備外殼及附件 | GB/T5169.16 | 垂直燃燒性能V-0級 | |
B2 | 電線(xiàn)電纜套管 | GB/T2406.2 GB/T2408 | 氧指數OI≥26.0% 垂直燃燒性能V-1級 |
電器設備外殼及附件 | GB/T5169.16 | 垂直燃燒性能V-1級 | |
B3 | 無(wú)性能要求 |
電話(huà)
微信掃一掃