閱讀:28
產(chǎn)品名稱(chēng)型號 | 防濺水試驗裝置 | |
符合標準及條款 | ||
GB4706.38-2008 (IEC60335-2-64:2002)《家用和類(lèi)似用途電器的安全 商用電動(dòng)飲食加工機械的特殊要求》第15.1.1及15.1.2條款、GB4706.52(IEC60335-2-36)《商用電爐灶 、烤箱、灶和灶單元的特殊要求》 | ||
試樣范圍、用途、原理、結構及使用環(huán)境 | ||
試樣及限制 | 商用電爐灶、烤箱、灶和商用電動(dòng)飲食加工機械 | |
試驗用途 | 模擬雨水滴落在地面時(shí),水花從地面濺到電器產(chǎn)品底座的姿態(tài)。用于電動(dòng)飲食加工機械、電爐灶、洗衣機等類(lèi)似用途的家用電器產(chǎn)品底部的防水性能測試 | |
測試原理 | 噴水試樣 | |
設備結構及特點(diǎn) | 本裝置采用鋁型材結構,濺水結構可上下調整;采用福馬輪子,可移動(dòng)也可固定;噴頭、碗及接管均采用不銹鋼制作,整體結構防水耐腐蝕;配置壓力表,實(shí)時(shí)顯示當前水壓。可搭配旋轉臺使用。 | |
使用環(huán)境 | 電源:AC220V 50Hz,工作溫度23±2℃ 濕度30%-90%; | |
性能指標 | ||
碗 | 尺寸:碗口φ35×碗底φ25×高10mm, ,不銹鋼制作
| |
噴嘴 | 孔徑φ2mm,與碗成60°傾角,距碗底50mm,不銹鋼制作 | |
濺水裝置位置 | 碗低于器具Z低邊50mm | |
壓力表 | 0.4Mpa | |
試驗方式 | 試樣轉動(dòng)(選配轉臺),試驗時(shí)間5min,手動(dòng)控制 | |
濺水結構升降行程 | 1m | |
外形尺寸 | L*W*H=500mm×300mm×1200mm,重量50kg |
電話(huà)
微信掃一掃