簡(jiǎn)要描述:設備生產(chǎn)廠(chǎng)家細菌過(guò)濾測試儀用于計量檢定部門(mén)、科研院所、生產(chǎn)企業(yè)以及其它相關(guān)部門(mén)對細菌過(guò)濾效率的性能測試。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
【適用范圍】:
設備生產(chǎn)廠(chǎng)家細菌過(guò)濾測試儀用于計量檢定部門(mén)、科研院所、生產(chǎn)企業(yè)以及其它相關(guān)部門(mén)對細菌過(guò)濾效率的性能測試。
【符合標準】:
設備生產(chǎn)廠(chǎng)家細菌過(guò)濾測試儀符合標準:
YY 0469-2011 《醫用外科》附錄B的圖B.1、圖B.2;
【儀器特性】:
1、負壓實(shí)驗系統,保證操作人員安全。
2、負壓柜內置蠕動(dòng)泵,A、B兩路六級安德森(Andersen)。
3、蠕動(dòng)泵流量大小可設定。
4、微生物氣溶膠發(fā)生器菌夜噴霧流量大小可設定。
5、霧化效果好。
6、嵌入式高速工業(yè)微電腦控制。
7、10.4寸工業(yè)級高亮度彩色觸摸顯示屏。
8、USB接口,支持U盤(pán)數據轉存。
9、柜體內置高亮度照明燈。
10、前置開(kāi)關(guān)式玻璃門(mén),便于實(shí)驗人員觀(guān)察操作。
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | *允許誤差 |
A 路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
B 路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±5.0% |
蠕動(dòng)泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% |
A 路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
B 路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.5% |
氣霧室負壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
工作溫度 | (0~50)℃ | ||
柜體負壓 | (-50~-200)Pa | ||
數據存儲能力 | >100000 組 | ||
高效空氣過(guò)濾器特 性 | 對 0.3um 以上粒子的過(guò)濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發(fā)生器質(zhì)量 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標準差≤1.5 | ||
中值直徑 |
| ||
雙路 6 級安德森采 樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~ 3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm | ||
氣霧室規格 | (長(cháng) 600×直徑 85×厚 3)mm | ||
陽(yáng)性質(zhì)控采樣器粒 子總數 | (2200±500)cfu | ||
負壓柜通風(fēng)流量 | ≥5m3/min | ||
負壓柜門(mén)尺寸 | (長(cháng) 1000×寬 730)mm | ||
主機尺寸 | (長(cháng) 1180×寬 650×高 1300)mm | ||
支架尺寸 | (長(cháng) 1180×寬 650×高 600)mm,高度在 100mm 內可調 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約 150kg | ||
整機功耗 | <1500W |
電話(huà)
微信掃一掃